いまさらですが、
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2835
Revision : 9000c1
Serial : 00000000becae474
Model : Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
total used free shared buff/cache available
Mem: 430Mi 130Mi 68Mi 0.0Ki 230Mi 248Mi
Swap: 99Mi 2.0Mi 97Mi
結果
System Benchmarks
Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 1994508.8 | lps | 10.0 s | 7 | 116700.0 | 170.9 |
Double-Precision Whetstone | 596.8 | MWIPS | 10.1 s | 7 | 55.0 | 108.5 |
Execl Throughput | 215.5 | lps | 29.9 s | 2 | 43.0 | 50.1 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 32211.6 | KBps | 30.0 s | 2 | 3960.0 | 81.3 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 10172.3 | KBps | 30.0 s | 2 | 1655.0 | 61.5 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 89361.0 | KBps | 30.0 s | 2 | 5800.0 | 154.1 |
Pipe Throughput | 96282.9 | lps | 10.0 s | 7 | 12440.0 | 77.4 |
Pipe-based Context Switching | 14028.9 | lps | 10.0 s | 7 | 4000.0 | 35.1 |
Process Creation | 572.2 | lps | 30.0 s | 2 | 126.0 | 45.4 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 455.9 | lpm | 60.1 s | 2 | 42.4 | 107.5 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 58.2 | lpm | 60.8 s | 2 | 6.0 | 97.0 |
System Call Overhead | 429137.4 | lps | 10.0 s | 7 | 15000.0 | 286.1 |
System Benchmarks Index Score: | 89.5 |
以上
2件のコメント