ついでにRaspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 でもやったで
すまん。raspberry pi 4アマゾンへ行きます。
危ないかも?低電圧電源アラーム無視モードにしてから。一応、無視しないやつでもやったけど結果に大きな変わりなし。安心じゃ。
sudo nano /boot/config.txt
avoid_warnings=2 (最後に追加)
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS : 270.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 1
model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS : 270.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 2
model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS : 270.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
processor : 3
model name : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS : 270.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd08
CPU revision : 3
Hardware : BCM2711
Revision : c03111
Serial : 1000000036d8072e
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
total used free shared buff/cache available
Mem: 3.7Gi 80Mi 3.5Gi 0.0Ki 151Mi 3.5Gi
Swap: 99Mi 0B 99Mi
結果
System Benchmarks
Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 10106734.4 | lps | 10.0 s | 7 | 116700.0 | 866.0 |
Double-Precision Whetstone | 2535.2 | MWIPS | 10.0 s | 7 | 55.0 | 460.9 |
Execl Throughput | 856.1 | lps | 30.0 s | 2 | 43.0 | 199.1 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 87177.5 | KBps | 30.0 s | 2 | 3960.0 | 220.1 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 23656.0 | KBps | 30.0 s | 2 | 1655.0 | 142.9 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 252930.1 | KBps | 30.0 s | 2 | 5800.0 | 436.1 |
Pipe Throughput | 103242.7 | lps | 10.0 s | 7 | 12440.0 | 83.0 |
Pipe-based Context Switching | 29037.2 | lps | 10.0 s | 7 | 4000.0 | 72.6 |
Process Creation | 1249.6 | lps | 30.0 s | 2 | 126.0 | 99.2 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 2432.8 | lpm | 60.0 s | 2 | 42.4 | 573.8 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 702.2 | lpm | 60.1 s | 2 | 6.0 | 1170.3 |
System Call Overhead | 487913.6 | lps | 10.0 s | 7 | 15000.0 | 325.3 |
System Benchmarks Index Score: | 268.8 |
Benchmark Run: 4 CPUs; 4 parallel processes
Time: 12:39:45 – 13:08:11; 28m 26s
System Benchmarks
Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone 2 using register variables | 40498205.6 | lps | 10.0 s | 7 | 116700.0 | 3470.3 |
Double-Precision Whetstone | 10137.4 | MWIPS | 10.0 s | 7 | 55.0 | 1843.2 |
Execl Throughput | 2668.8 | lps | 29.9 s | 2 | 43.0 | 620.7 |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 176522.3 | KBps | 30.0 s | 2 | 3960.0 | 445.8 |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 47564.9 | KBps | 30.0 s | 2 | 1655.0 | 287.4 |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 546790.7 | KBps | 30.0 s | 2 | 5800.0 | 942.7 |
Pipe Throughput | 404647.5 | lps | 10.0 s | 7 | 12440.0 | 325.3 |
Pipe-based Context Switching | 114181.9 | lps | 10.0 s | 7 | 4000.0 | 285.5 |
Process Creation | 5547.1 | lps | 30.0 s | 2 | 126.0 | 440.2 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 5714.1 | lpm | 60.0 s | 2 | 42.4 | 1347.7 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 760.6 | lpm | 60.2 s | 2 | 6.0 | 1267.7 |
System Call Overhead | 1862990.6 | lps | 10.0 s | 7 | 15000.0 | 1242.0 |
System Benchmarks Index Score: | 767.2 |
3D Graphics Benchmarks
Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
3D graphics: gears | 122.0 | fps | 20.0 s | 2 | 33.4 | 36.5 |
3D Graphics Benchmarks Index Score: | 36.5 |
2D Graphics Benchmarks
Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
2D graphics: aa polygons | 2167.6 | score | 58.3 s | 2 | 15.0 | 1445.1 |
2D graphics: ellipses | 1169.1 | score | 55.2 s | 2 | 15.0 | 779.4 |
2D graphics: images and blits | 49889.7 | score | 59.9 s | 2 | 15.0 | 33259.8 |
2D graphics: rectangles | 853.3 | score | 57.8 s | 2 | 15.0 | 568.9 |
2D graphics: text | 36255.0 | score | 24.2 s | 2 | 15.0 | 24170.0 |
2D graphics: windows | 365.9 | score | 60.1 s | 2 | 15.0 | 243.9 |
2D Graphics Benchmarks Index Score: | 2238.0 |
Benchmark Run: 4 CPUs; 4 parallel processes
Time: 00:38:45 – 00:38:45; 0m 00s
(参考)他のraspberry pi
Raspberry Pi zero 2 W unixbench ベンチマークテスト
Raspberry Pi zero W unixbench ベンチマークテスト
以上
1件のコメント